انتقل إلى المحتوى
سعر الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 26.08 دينار | $85.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 23.90 دينار | $78.32 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 22.82 دينار | $74.76 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 19.56 دينار | $64.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 15.21 دينار | $49.84 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 13.04 دينار | $42.72 |
---|
سعر أوقية الذهب | 810.96 دينار | $2,657 |
---|
سعر جنيه الذهب | 182.53 دينار | $598.11 |
---|
سعر كيلو الذهب | 26,076 دينار | $85,442 |
---|
اسعار سبيكة الذهب في الكويت
حجم سبيكة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي (USD) | السعر بالدينار الكويتي (KWD) |
---|
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 83.39 | 25.85 |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 394.22 | 122.21 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 779.34 | 242.60 |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 1,548.06 | 481.90 |
سعر سبيكة ذهب 30 جرام | 2,328.09 | 724.52 |
سعر سبيكة ذهب 40 جرام | 3,105.42 | 966.46 |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 3,843.62 | 1,191.52 |
سعر سبيكة ذهب 60 جرام | 4,616.40 | 1,432.40 |
سعر سبيكة ذهب 70 جرام | 5,395.43 | 1,675.02 |
سعر سبيكة ذهب 80 جرام | 6,170.61 | 1,915.57 |
سعر سبيكة ذهب 90 جرام | 6,946.12 | 2,157.29 |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 7,672.07 | 2,378.34 |
سعر سبيكة ذهب 500 جرام | 38,239.07 | 11,854.11 |
سعر سبيكة ذهب 1 كيلو | 76,341.68 | 23,665.92 |
أسعار أونصة الذهب
الوحدة | السعر بالدولار الأمريكي | السعر بالدينار الكويتي |
---|
سعر أونصة الذهب بيع | 2,357.98 | 730.97 |
سعر أونصة الذهب شراء | 2,358.98 | 731.29 |